Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (deff.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 -VL- 17.263.020 2.162 186 11.6 162.374.130 55.864.910 25.270.698
2 TARD30 3.374.448 651 1.170 0.6 32.366.334 137.611.356 27.594.444
3 UwU 698.075 96 349 0.3 9.236.313 27.289.276 438.107
4 DrUnK 512.875 127 330 0.4 12.378.184 30.235.343 9.074.923
5 _VL_ 423.047 81 29 2.8 6.652.579 2.647.650 921.412
6 LTA 297.397 62 237 0.3 5.569.585 25.952.110 7.616.194
7 STARK 183.163 23 21 1.1 972.524 1.151.099 489.413
8 420 49.897 14 39 0.4 588.548 2.998.668 1.214.086
9 MM 17.424 4 188 0 1.078.824 3.244.778 267.504
10 AyR 14.047 5 1 5 1.685.240 161.403 0
11 MdV 11.503 5 0 5 35.686 80.193 7.496
12 STARK2 8.008 1 79 0 109.187 2.574.325 352.049
13 MdV3 2.652 2 0 2 78.847 0 0
14 TDO 1.468 1 5 0.2 138.313 2.753.117 882.719
15 300 0 0 14 0 7.201 602.311 273
16 BoB 0 0 25 0 39.245 427.720 123.868
17 MdV2 0 0 0 0 55.185 1.030 0
18 NyS 0 0 1 0 20.245 18.208 0
19 OXO 0 0 5 0 0 235.979 0
Clasificación:
Buscar: